| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Штука | Замена запасных частей и расходных материалов: Фильтр салонный: Лада Ларгус | 1 | 300.00 | 300.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Штука | Замена запасных частей и расходных материалов: Фильтр масляный: Хендай Солярис | 2 | 349.00 | 698.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Штука | Замена запасных частей и расходных материалов: Фильтр масляный: Мерседес Бенц | 1 | 650.00 | 650.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Штука | Замена запасных частей и расходных материалов: Фильтр масляный: Форд Фокус | 1 | 393.00 | 393.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Штука | Замена запасных частей и расходных материалов: Фильтр масляный: Шевроле Лачетти | 1 | 542.00 | 542.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Штука | Замена запасных частей и расходных материалов: Фильтр масляный: Лада Гранта 2016 г.в., Лада Гранта 2020 г.в. | 2 | 262.00 | 524.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Штука | Замена запасных частей и расходных материалов: Фильтр масляный: Лада Ларгус | 1 | 410.00 | 410.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Штука | Замена запасных частей и расходных материалов: Фильтр масляный: Газ 28120В | 1 | 330.00 | 330.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Штука | Замена запасных частей и расходных материалов: Фильтр масляный: Газ 310231 | 1 | 245.00 | 245.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Штука | Замена запасных частей и расходных материалов: Фильтр воздушный: Хендай Солярис | 2 | 370.00 | 740.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Штука | Замена запасных частей и расходных материалов: Фильтр воздушный: Мерседес Бенц | 1 | 900.00 | 900.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Штука | Замена запасных частей и расходных материалов: Фильтр воздушный: Форд Фокус | 1 | 610.00 | 610.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Штука | Замена запасных частей и расходных материалов: Фильтр воздушный: Шевроле Лачетти | 1 | 406.00 | 406.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Штука | Замена запасных частей и расходных материалов: Фильтр воздушный: Лада Гранта 2016 г.в., Лада Гранта 2020 г.в. | 2 | 249.00 | 498.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Штука | Замена запасных частей и расходных материалов: Фильтр воздушный: Лада Ларгус | 1 | 319.00 | 319.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Штука | Замена запасных частей и расходных материалов: Фильтр воздушный: Газ 28120В | 1 | 630.00 | 630.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Штука | Замена запасных частей и расходных материалов: Фильтр воздушный: Газ 310231 | 1 | 227.00 | 227.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Штука | Замена запасных частей и расходных материалов: Тормозная жидкость: Шевроле Лачетти, Форд Фокус, Мерседес Бенц | 3 | 611.00 | 1 833.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Штука | Замена запасных частей и расходных материалов: Тормозная жидкость: Газ 310231, Лада Ларгус, Лада Гранта 2016 г.в. | 3 | 611.00 | 1 833.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Комплект | Замена запасных частей и расходных материалов: Трос ручного тормоза: Форд Фокус | 1 | 1 247.00 | 1 247.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Комплект | Замена запасных частей и расходных материалов: Трос ручного тормоза: Шевроле Лачетти | 1 | 1 647.00 | 1 647.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Комплект | Замена запасных частей и расходных материалов: Трос ручного тормоза: Лада Гранта 2016 г.в. | 1 | 840.00 | 840.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Штука | Замена запасных частей и расходных материалов: Сцепление в сборе: Форд Фокус | 1 | 6 679.00 | 6 679.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Штука | Замена запасных частей и расходных материалов: Суппорт: Форд Фокус | 1 | 4 324.00 | 4 324.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Штука | Замена запасных частей и расходных материалов: Суппорт: Шевроле Лачетти | 1 | 3 534.00 | 3 534.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Штука | Замена запасных частей и расходных материалов: Стойка стабилизатора в сборе: Форд Фокус | 1 | 956.00 | 956.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Штука | Замена запасных частей и расходных материалов: Стойка стабилизатора в сборе: Шевроле Лачетти | 1 | 540.00 | 540.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Штука | Замена запасных частей и расходных материалов: Стартер: Форд Фокус | 1 | 6 502.00 | 6 502.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Штука | Замена запасных частей и расходных материалов: Стартер: Шевроле Лачетти | 1 | 5 472.00 | 5 472.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Комплект | Замена запасных частей и расходных материалов: Свечи накаливания: Мерседес Бенц | 1 | 2 250.00 | 2 250.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Комплект | Замена запасных частей и расходных материалов: Свечи зажигания: Шевроле Лачетти, Форд Фокус | 2 | 560.00 | 1 120.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Комплект | Замена запасных частей и расходных материалов: Свечи зажигания: Лада Ларгус, Лада Гранта 2016 г.в. | 2 | 1 352.00 | 2 704.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Штука | Замена запасных частей и расходных материалов: Сайлентблок рычага: Форд Фокус | 1 | 600.00 | 600.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Штука | Замена запасных частей и расходных материалов: Сайлентблок рычага: Шевроле Лачетти | 1 | 215.00 | 215.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Штука | Замена запасных частей и расходных материалов: Сайленблок рычага: Лада Гранта 2016 г.в. | 1 | 496.00 | 496.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Штука | Замена запасных частей и расходных материалов: Р/к суппорта: Лада Гранта 2016 г.в. | 1 | 230.00 | 230.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Штука | Замена запасных частей и расходных материалов: Р/к суппорта: Лада Ларгус | 1 | 233.00 | 233.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Штука | Замена запасных частей и расходных материалов: Р/к суппорта: Газ 310231 | 1 | 200.00 | 200.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Штука | Замена запасных частей и расходных материалов: Ремень сервисный: Лада Гранта 2016 г.в. | 1 | 497.00 | 497.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Штука | Замена запасных частей и расходных материалов: Ремень сервисный: Лада Ларгус | 1 | 534.00 | 534.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Штука | Замена запасных частей и расходных материалов: Ремень сервисный: Газ 310231, Газ 28120В | 2 | 374.00 | 748.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Штука | Замена запасных частей и расходных материалов: Ремень приводный: Форд Фокус | 1 | 437.00 | 437.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Штука | Замена запасных частей и расходных материалов: Ремень приводный: Шевроле Лачетти | 1 | 397.00 | 397.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Комплект | Замена запасных частей и расходных материалов: Ремень ГРМ: Шевроле Лачетти | 1 | 2 016.00 | 2 016.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Комплект | Замена запасных частей и расходных материалов: Радиатор-патрубки: Лада Гранта 2016 г.в. | 1 | 1 116.00 | 1 116.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Комплект | Замена запасных частей и расходных материалов: Радиатор-патрубки: Лада Ларгус | 1 | 2 064.00 | 2 064.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Штука | Замена запасных частей и расходных материалов: Радиатор отопителя: Форд Фокус | 1 | 2 086.67 | 2 086.67 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Штука | Замена запасных частей и расходных материалов: Радиатор отопителя: Шевроле Лачетти | 1 | 1 731.00 | 1 731.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Штука | Замена запасных частей и расходных материалов: Радиатор отопителя: Лада Гранта 2016 г.в. | 1 | 1 200.00 | 1 200.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Штука | Замена запасных частей и расходных материалов: Радиатор охлаждения: Форд Фокус | 1 | 4 729.00 | 4 729.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Штука | Замена запасных частей и расходных материалов: Радиатор охлаждения: Шевроле Лачетти | 1 | 4 036.00 | 4 036.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Штука | Замена запасных частей и расходных материалов: Радиатор охлаждения: Лада Гранта 2016 г.в. | 1 | 4 060.00 | 4 060.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Комплект | Замена запасных частей и расходных материалов: Передняя пружина подвески: Форд Фокус | 1 | 3 540.00 | 3 540.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Штука | Замена запасных частей и расходных материалов: Рабочий цилиндр тормозов: Лада Ларгус | 1 | 748.00 | 748.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Комплект | Замена запасных частей и расходных материалов: Передняя пружина подвески: Шевроле Лачетти | 1 | 3 144.00 | 3 144.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Штука | Замена запасных частей и расходных материалов: Пружина подвески: Лада Гранта 2016 г.в. | 1 | 1 200.00 | 1 200.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Штука | Замена запасных частей и расходных материалов: Провода высоковольтные: Форд Фокус | 1 | 1 333.07 | 1 333.07 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Штука | Замена запасных частей и расходных материалов: Провода высоковольтные: Шевроле Лачетти | 1 | 854.00 | 854.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Штука | Замена запасных частей и расходных материалов: Провода высоковольтные: Лада Ларгус, Лада Гранта 2016 г.в. | 2 | 881.00 | 1 762.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Штука | Замена запасных частей и расходных материалов: Помпа: Лада Гранта 2016 г.в. | 1 | 1 081.00 | 1 081.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Штука | Замена запасных частей и расходных материалов: Передняя ступица: Форд Фокус | 1 | 3 480.00 | 3 480.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Штука | Замена запасных частей и расходных материалов: Передняя ступица: Шевроле Лачетти | 1 | 2 217.00 | 2 217.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Комплект | Замена запасных частей и расходных материалов: Покрышка летняя: Лада Гранта 2016 г.в. | 1 | 12 000.00 | 12 000.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Штука | Замена запасных частей и расходных материалов: Подшипник ступицы (передний) : Лада Гранта 2016 г.в. | 1 | 1 487.00 | 1 487.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Штука | Замена запасных частей и расходных материалов: Подшипник ступицы (передний) : Лада Ларгус | 1 | 1 400.00 | 1 400.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Штука | Замена запасных частей и расходных материалов: Подшипник ГРМ: Лада Гранта 2016 г.в. | 1 | 1 134.00 | 1 134.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Штука | Замена запасных частей и расходных материалов: Подшипник ГРМ: Лада Ларгус | 1 | 800.00 | 800.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Штука | Замена запасных частей и расходных материалов: Охлаждающая жидкость: Шевроле Лачетти, Форд Фокус, Мерседес Бенц | 3 | 2 200.00 | 6 600.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Штука | Замена запасных частей и расходных материалов: Охлаждающая жидкость: Газ 310231, Газ 28120В, Лада Ларгус, Лада Гранта 2016 г.в. | 4 | 2 200.00 | 8 800.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Штука | Замена запасных частей и расходных материалов: Опора шаровая: Лада Гранта 2016 г.в. | 1 | 602.00 | 602.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Штука | Замена запасных частей и расходных материалов: Опора шаровая: Лада Ларгус | 1 | 390.00 | 390.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Штука | Замена запасных частей и расходных материалов: Наконечник рулевой тяги: Лада Гранта 2016 г.в. | 1 | 419.00 | 419.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Штука | Замена запасных частей и расходных материалов: Наконечник рулевой тяги: Лада Ларгус | 1 | 640.00 | 640.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Штука | Замена запасных частей и расходных материалов: Насос топливный: Форд Фокус | 1 | 5 500.00 | 5 500.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Штука | Замена запасных частей и расходных материалов: Насос топливный: Шевроле Лачетти | 1 | 1 917.00 | 1 917.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Штука | Замена запасных частей и расходных материалов: Насос топливный: Лада Гранта 2016 г.в. | 1 | 2 950.00 | 2 950.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Штука | Замена запасных частей и расходных материалов: Насос топливный: Лада Ларгус | 1 | 6 600.00 | 6 600.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Штука | Замена запасных частей и расходных материалов: Наконечник рулевой тяги: Форд Фокус | 1 | 861.01 | 861.01 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Штука | Замена запасных частей и расходных материалов: Наконечник рулевой тяги: Шевроле Лачетти | 1 | 509.00 | 509.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Штука | Замена запасных частей и расходных материалов: Моторчик с/очистителя: Форд Фокус | 1 | 3 130.00 | 3 130.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Штука | Замена запасных частей и расходных материалов: Моторчик с/очистителя: Шевроле Лачетти | 1 | 3 056.00 | 3 056.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Штука | Замена запасных частей и расходных материалов: Моторчик с/очистителя: Лада Гранта 2016 г.в. | 1 | 2 750.00 | 2 750.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Штука | Замена запасных частей и расходных материалов: Моторчик с/очистителя: Лада Ларгус | 1 | 2 900.00 | 2 900.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Штука | Замена запасных частей и расходных материалов: Моторчик отопителя: Лада Гранта 2016 г.в. | 1 | 4 100.00 | 4 100.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Штука | Замена запасных частей и расходных материалов: Моторчик отопителя: Форд Фокус | 1 | 4 224.00 | 4 224.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Штука | Замена запасных частей и расходных материалов: Моторчик отопителя: Шевроле Лачетти | 1 | 2 039.00 | 2 039.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Штука | Замена запасных частей и расходных материалов: Моторчик отопителя: Лада Ларгус | 1 | 3 916.00 | 3 916.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Штука | Замена запасных частей и расходных материалов: Моторчик омывателя: Шевроле Лачетти, Форд Фокус | 2 | 200.00 | 400.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Штука | Замена запасных частей и расходных материалов: Моторчик омывателя: Лада Ларгус, Лада Гранта 2016 г.в. | 2 | 100.00 | 200.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Штука | Замена запасных частей и расходных материалов: Масло трансмиссионное: Форд Фокус | 1 | 2 443.00 | 2 443.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Штука | Замена запасных частей и расходных материалов: Масло трансмиссионное: Шевроле Лачетти, Мерседес Бенц | 2 | 1 996.00 | 3 992.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Штука | Замена запасных частей и расходных материалов: Масло моторное Мерседес Бенц | 1 | 8 360.00 | 8 360.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Штука | Замена запасных частей и расходных материалов: Масло моторное Шевроле Лачетти, Форд Фокус, Хендай Солярис | 4 | 4 180.00 | 16 720.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Штука | Замена запасных частей и расходных материалов: Масло моторное: Газ 310231, Газ 28120В, Лада Ларгус, Лада Гранта 2016 г.в., Лада Гранта 2020 г.в. | 5 | 4 180.00 | 20 900.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Штука | Замена запасных частей и расходных материалов: Лампа фары: Шевроле Лачетти, Форд Фокус, Мерседес Бенц | 3 | 550.00 | 1 650.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Штука | Замена запасных частей и расходных материалов: Лампа фары: Лада Ларгус, Лада Гранта 2016 г.в., Лада Гранта 2020 г.в. | 3 | 370.00 | 1 110.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Штука | Замена запасных частей и расходных материалов: Лампа фары: Газ 310231, Газ 28120В | 2 | 350.00 | 700.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Штука | Замена запасных частей и расходных материалов: Лампа авто: Шевроле Лачетти, Форд Фокус, Мерседес Бенц | 3 | 160.00 | 480.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Штука | Замена запасных частей и расходных материалов: Лампа авто: Газ 310231, Газ 28120В, Лада Ларгус, Лада Гранта 2016 г.в. | 4 | 160.00 | 640.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Комплект | Замена запасных частей и расходных материалов: Колодки тормозные задние: Хендай Солярис | 2 | 1 438.00 | 2 876.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Комплект | Замена запасных частей и расходных материалов: Колодки тормозные задние: Мерседес Бенц | 1 | 2 145.00 | 2 145.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Комплект | Замена запасных частей и расходных материалов: Колодки тормозные задние: Форд Фокус | 1 | 1 707.97 | 1 707.97 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Комплект | Замена запасных частей и расходных материалов: Колодки тормозные задние: Шевроле Лачетти | 1 | 730.00 | 730.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Комплект | Замена запасных частей и расходных материалов: Колодки тормозные задние: Лада Гранта 2016 г.в., Лада Гранта 2020 г.в. | 2 | 958.00 | 1 916.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Комплект | Замена запасных частей и расходных материалов: Колодки тормозные задние: Лада Ларгус | 1 | 1 815.00 | 1 815.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Комплект | Замена запасных частей и расходных материалов: Колодки тормозные задние: Газ 28120В | 1 | 1 650.00 | 1 650.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Комплект | Замена запасных частей и расходных материалов: Колодки тормозные задние: Газ 310231 | 1 | 1 242.00 | 1 242.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Комплект | Замена запасных частей и расходных материалов: Колодки тормозные передние: Хендай Солярис | 2 | 1 438.00 | 2 876.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Комплект | Замена запасных частей и расходных материалов: Колодки тормозные передние: Мерседес Бенц | 1 | 2 145.00 | 2 145.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Комплект | Замена запасных частей и расходных материалов: Колодки тормозные передние: Форд Фокус | 1 | 2 167.00 | 2 167.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Комплект | Замена запасных частей и расходных материалов: Колодки тормозные передние: Шевроле Лачетти | 1 | 730.00 | 730.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Комплект | Замена запасных частей и расходных материалов: Колодки тормозные передние: Лада Гранта 2016 г.в., Лада Гранта 2020 г.в. | 2 | 640.00 | 1 280.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Комплект | Замена запасных частей и расходных материалов: Колодки тормозные передние: Лада Ларгус | 1 | 880.00 | 880.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Комплект | Замена запасных частей и расходных материалов: Колодки тормозные передние: Газ 28120В | 1 | 750.00 | 750.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Комплект | Замена запасных частей и расходных материалов: Колодки тормозные передние: Газ 310231 | 1 | 579.00 | 579.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Штука | Замена запасных частей и расходных материалов: Катушка зажигания: Лада Гранта 2016 г.в. | 1 | 1 440.00 | 1 440.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Штука | Замена запасных частей и расходных материалов: Катушка зажигания: Лада Ларгус | 1 | 1 650.00 | 1 650.00 |
| 45.20.11.519: Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | Штука | Замена запасных частей и расходных материалов: Катушка зажигания: Форд Фокус | 1 | 2 044.00 | 2 044.00 |
